UGREEN · NASync DH
Das UGREEN NASync DH2300 ist das ideale 2-Bay-NAS für Einsteiger: Rockchip RK3576, 4 GB RAM, bis 60 TB Speicher – günstig und stromsparend. Details bei HW64.de
Preis-Links führen zu Amazon – als Partner verdienen wir an qualifizierten Käufen. Die amzly-Prognose zeigt, wie der Preis zum 90-Tage-Schnitt steht.
| Produkt | Preis | |
|---|---|---|
Seagate IronWolf NAS HDD 8 TB (ST8000VN002)Dauerbetrieb-Tauglichkeit | 346,90 € | Amazon * |
WD Red Plus 8 TB (WD80EFPX)Dauerbetrieb-Tauglichkeit | 379,00 € | Amazon * |
Toshiba N300 8 TB NAS HDDGeeignet für Dauerbetrieb | 380,76 € | Amazon * |
WD Red Pro 8 TB (WD8005FFBX)Geeignet für Dauerbetrieb | 379,59 € | Amazon * |
| Komponente | Menge | Einzel | Summe |
|---|---|---|---|
UGREEN NASync DH2300 2-Bay NAS | 1× | 199,98 € | 199,98 € * |
Seagate IronWolf NAS HDD 8 TB (ST8000VN002) | 2× | 346,90 € | 693,80 € * |
| Gesamtpreis | 893,78 € | ||
| CPU | Rockchip RK3576 (8 Kerne: 4x Cortex-A72 + 4x Cortex-A53, bis 2,2 GHz) |
|---|---|
| CPU-Architektur | ARM Rockchip RK3576 (4x Cortex-A72 + 4x Cortex-A53, big.LITTLE) |
| CPU-Kerne / Threads | 8 / 8 |
| CPU-Boost | bis 2,2 GHz |
| CPU-Befehlssätze | ARMv8-A, NEON |
| GPU | ARM Mali-G52 MC3 |
| Video-Decode | H.264, H.265/HEVC, VP9, AV1, AVS2 - bis 8K@30 bzw. 4K@120 |
| Video-Encode | H.264, H.265/HEVC - bis 4K@60 (kein AV1-Encode) |
| CPU-Sockel | Verlötet (BGA-SoC, nicht wechselbar) |
| NPU | 6 TOPS*@INT8 |
| Laufwerke | 2x 2.5" oder 2x 3.5" |
|---|---|
| M.2 Steckplatz / NVMe | Nicht vorhanden |
| RAID | RAID 0/1/JBOD/Basic |
| RAM | 4GB LPDDR4X - Fest verlötet - Nicht erweiterbar |
| RAM-Typ | LPDDR4X, fest verlötet, non-ECC |
| RAM-Slots | Keine (verlötet) |
| RAM-Max | 4 GB (nicht erweiterbar) |
| Systemspeicher | 32 GB eMMC |
| SATA-Geschwindigkeit | 6 Gbit/s (SATA III) |
| Maximale Kapazität | bis 64 TB (2x 32 TB HDD) |
| SD-Karte | Nein |
| Ethernet | 1x 1Gbit/s RJ45 |
|---|---|
| LAN-Speeds | 100M / 1G |
| USB | 2x USB-A 3.2 Gen1 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) |
| USB 2.0 | Nein (nur USB 3.2 Gen1, 5 Gbit/s) |
| HDMI | 1x HDMI (4K @ 60 Hz) |
| Wake-on-LAN | Ja (im UGOS-Kontrollzentrum aktivierbar) |
| Betriebssystem | UGOS Pro |
|---|---|
| Docker-Support | Nicht offiziell unterstützt (laut UGREEN) |
| Virtuelle Maschinen | Nein |
| Lüfter | 1x 80mm Lüfter |
| Leistungsaufnahme | 7 Watt (Idle) 24 Watt (Aktiv) |
| Abmessungen | 213 x 151 x 98 mm (H × B × T) |
| Gewicht | 979 g |
| Garantie | 2 Jahre |
| Marktstart | Oktober 2025 |
| Hersteller | UGREEN |
| Serie | NASync DH |
| Modell | DH2300 |
| Gerätetyp | 2-Bay Desktop NAS |
| AES-NI | Nein (x86-Befehlssatz, hier ARM-SoC) |
Das UGREEN NASync DH2300 ist ein leistungsstarkes und trotzdem bezahlbares 2-Bay NAS, das sich besonders für Einsteiger in die NAS-Welt eignet. Es bietet Platz für zwei 3,5"- oder 2,5"-Festplatten mit bis zu 30 TB pro Laufwerk und unterstützt JBOD, Basic, RAID 0 und RAID 1. Im Inneren arbeitet ein Rockchip RK3576 ARM-Prozessor mit acht Kernen, 4 GB fest verlötetem LPDDR4X-RAM sowie einer Mali-G52 GPU und einer 6-TOPS-NPU für KI-Funktionen wie Fotosuche. Die Performance überzeugt mit Schreibraten bis 198 MB/s und Leseraten bis 233 MB/s, wobei der 1-Gbit-LAN-Anschluss den externen Datentransfer auf etwa 115 MB/s begrenzt. Das System arbeitet sparsam mit rund 7–24 Watt Stromverbrauch und bietet moderne Anschlüsse wie HDMI (4K), USB-A und USB-C. Eine offizielle Docker-Unterstützung über den App-Store fehlt aktuell, lässt sich aber bei Bedarf manuell einrichten. Mit seinem attraktiven Einstiegspreis ist das DH2300 ideal für Heimanwender, die eine solide, energiesparende und zukunftssichere NAS-Lösung ohne Cloud-Kosten suchen. Wer mehr Leistung und 2,5-Gbit-Netzwerk wünscht, kann zum UGREEN NASync DXP2800 greifen.
Wir haben das System komplett getestet und haben sehr gute, erwartbare Performancewerte erhalten. Die Schreib- & Leseleistung liegt – wie bei zwei HDDs zu erwarten – in etwa bei 190 - 200 MB/s. Der kleine Bremser des Systems ist leider die 1-Gbit/s-Schnittstelle. Aber für den normalen Betrieb und diesen sehr guten Preis ist das natürlich vertretbar.
Schau dir das aktuelle Angebot an – mit der amzly-Prognose siehst du, ob der Preis gerade günstig ist.