Mit dem MS-01 und dem MS-A2 bekommst du bei beiden Modellen ein hervorragenden Homelab Server. Beide Produkte werden als Workstation gelistet, sind aber viel besser als Homelab Server für z.B. Proxmox geeignet. Alle meine Tests zeigen auch das diese ehr dafür gebaut wurden.
Mit dem MS-01 und dem MS-A2 bekommst du bei beiden Modellen ein hervorragenden Homelab Server. Beide Produkte werden als Workstation gelistet, sind aber viel besser als Homelab Server für z.B. Proxmox geeignet. Alle meine Tests zeigen auch das diese ehr dafür gebaut wurden.
Der Minisforum MS-01 Homelab Server bietet alles das was man braucht. 10 Gbit/s, PCIe, NVMe, USB4, DDR5-5200
Minisforum MS-A2 mit AMD Ryzen 9 9955HX, dual 10GbE SFP+, PCIe 4.0 x16 und bis zu 96 GB DDR5 – der kompakte AMD Homelab Server für Proxmox, ESXi und mehr.
Preisdifferenz: 134,00 €
Der Minisforum MS-01 mit der Intel CPU ist etwas langsamer als der Ryzen vom MS-A2, hat dafür aber die Option das Intel vPro zu nutzen. Das ist das Remote Management von Intel. Die Bauform ist die selbe. DDR5 Seitig ist der MS-01 mit 5200 angegeben, wobei der MS-A2 mit 5600 MT angegeben ist.
Der Minisforum MS-A2 kommt mit einem Ryzen 9 9955HX um die Ecke. Der Ryzen 9 ist etwas stärker als der Intel i9 13900H vom MS-01. Wer also etwas mehr Leistung sucht, der bekommt genau das beim MS-A2.
Nicht immer muss es das teurere Produkt sein, vergleiche lieber direkt Richtig und entscheide dich anschließend.
| Minisforum MS-01 Intel Core i9-13900H | Produkteigenschaft | Minisforum MS-A2 AMD Ryzen 9 9955HX |
|---|---|---|
| Intel Core i9-12900H (12th Gen Alder Lake, 14 Kerne / 20 Threads, bis 5,0 GHz) | CPU | AMD Ryzen 9 9955HX (16 Cores / 32 Threads) [Zen 5] |
| 2 × DDR5 SODIMM Slots | Memory / RAM | 2× DDR5 SODIMM Slots |
| DDR5-5600 MT/s (SPD), konfiguriert auf 4800 MT/s | RAM Speed | DDR5-5600 MT/s (bis 96 GB) |
| 1× PCIe 4.0 x4 // 1x PCIe 3.0 x4 // 1x PCIe 3.0 x2 | M.2 NVMe | 3x PCIe 4.0 x4 (inkl. U.2 / M.2 22110 Support) |
| 1x PCIe 4.0 x16 (8x elektrisch) | PCIe 4.0 | 1x PCIe 4.0 x16 (elektrisch x8, splittbar 2x PCIe 4.0 x4) |
| 2x 2.5GbE (Intel I226-LM, vPro) | Netzwerk | 2x 2.5GbE RJ45 (Intel I226-V + Realtek RTL8125) |
| 1x USB4 (40Gbit/s, DP 2.0, 15W PD), 2 x USB2 Type-A (front) | USB Front | 2x USB-A 3.2 Gen1, 1x USB 2.0, 1x Audio 3,5mm |
| 2x USB4 (40Gbit/s, Alt DP), 2x USB-A 3.2 Gen2, 1x USB-A 3.2 Gen1 | USB Rückseite | 2x USB-C 3.2 Gen2 (DP 2.0, Alt Mode), 1x USB-A 3.2 Gen2, 1x USB-A 3.2 Gen1 |
| externes Netzteil 19v, max 160W, AC 100-240V | Netzteil | externes Netzteil, 19V / 12,63A, AC 100-240V |
| 45W (Balanced) // 115W (Turbo) | Leistungsaufnahme TDP CPU | 45W (Balanced) // 100W (Turbo) |
| 196 x 189 x 48 mm (B × T × H) | Abmessungen | 196 x 189 x 48 mm (B × T × H) |
| M.2 2230 x 1 (WIFI 6E + BT5.2) | WLAN / BT | M.2 2230 x 1 (WIFI 6E + BT5.2) |
| vPro vorhanden | Intel vPro | -/- |
| 24 MB | L3-Cache | 64 MB |
| Intel Iris Xe Graphics | iGPU | AMD Radeon 610M |
| 1x HDMI 2.0 (4K@60Hz), 2x USB4 (8K@30Hz / 4K@144Hz) | Display-Output | 1x HDMI 2.1 (8K@60Hz), 2x USB-C (Alt DP 2.0, 8K@60Hz / 4K@144Hz) |
| AHWSA (Shenzhen Meigao Electronic Equipment Co.,Ltd) | Mainboard | -/- |
| American Megatrends AHWSA.1.22 | BIOS | -/- |
| 03.12.2024 | BIOS-Datum | -/- |
| UEFI (SMBIOS 3.5.0) | BIOS-Typ | -/- |
| 12th Gen Intel Alder Lake (Family 6, Model 154, Stepping 3) | CPU-Generation | -/- |
| 14 / 20 (6 P-Kerne + 8 E-Kerne) | CPU-Kerne / Threads | -/- |
| bis 5,0 GHz (P-Kerne) | CPU-Boost | -/- |
| 544 KiB L1d + 704 KiB L1i / 11,5 MiB / 24 MiB | CPU-Cache (L1 / L2 / L3) | -/- |
| 45 W (H-Series) | CPU-TDP | -/- |
| AES-NI, AVX2, AVX-VNNI, SHA-NI, GFNI, VAES, VPCLMULQDQ, SSE4.2 | CPU-Befehlssaetze | -/- |
| Intel VT-x, VT-d, EPT (IOMMU aktiv, separate IOMMU Groups) | Virtualisierung | -/- |
| 2x Crucial CT16G56C46S5 16 GB DDR5 SODIMM (32 GB gesamt) | RAM verbaut | -/- |
| 64 GB (2x SO-DIMM) | RAM-Max | -/- |
| DDR5, 1,1 V, non-ECC, Dual-Channel | RAM-Typ | -/- |
| M.2 2280, PCIe 4.0 x4 (16 GT/s) – CPU-direkt | NVMe Slot 1 | -/- |
| M.2 2280, PCIe 3.0 x4 (8 GT/s) – PCH | NVMe Slot 2 | -/- |
| U.2, PCIe 3.0 x4 | NVMe Slot 3 | -/- |
| 2x WD_BLACK SN770 2TB (Firmware 731100WD) | NVMe verbaut | -/- |
| Intel Ethernet Controller X710 (i40e, Firmware 9.20) | 10GbE Controller | -/- |
| 2x SFP+ gebondet via LACP (bond0, 20 Gbit/s) | 10GbE Bond | -/- |
| Intel I226-V + Intel I226-LM (igc-Treiber) | 2.5GbE Controller | -/- |
| MediaTek MT7922 802.11ax (Wi-Fi 6E, PCIe x1) | WiFi Controller | -/- |
| Bluetooth 5.2 (MediaTek MT7922, via USB) | Bluetooth | -/- |
| 2x Thunderbolt 4 / USB4 (Intel Alder Lake-P NHI #0 + #1, 40 Gbit/s) | Thunderbolt | -/- |
| Intel Alder Lake PCH-P HDA (HD Audio) | Audio | -/- |
| ca. 47 - 54°C (Package, Proxmox-Betrieb) | Idle CPU-Temperatur | -/- |
| ca. 40°C | Idle NVMe-Temperatur Slot 1 | -/- |
| ca. 47°C (Composite) | Idle NVMe-Temperatur Slot 2 | -/- |
| Proxmox VE 7.0.2 (Debian 13 Trixie / Kernel 7.0.2-2-pve) | Getestetes OS | -/- |
| Proxmox VE, Debian, Ubuntu, TrueNAS Scale | Drittanbieter-OS | -/- |
| Ja (KVM via Proxmox VE) | Virtuelle Maschinen | -/- |
| Ja (VT-d aktiv, 20 IOMMU Groups) | IOMMU | -/- |
| MS-01-S1390 | Artikelnummer | MS-A2-9955HX |
Unsere Mess- & Leistungendaten beider Produkte in der direkten und übersichtlichen Gegenüberstellung.
| Minisforum MS-01 Intel Core i9-13900H | Messwert | Minisforum MS-A2 AMD Ryzen 9 9955HX |
|---|---|---|
|
Sysbench CPU (1 Core) (Events/s)
3.689,00 / 5.000,00 Events/s
| Sysbench CPU (1 Core) | Es liegt leider aktuell kein Messwert vor. |
|
RAM Speed (MB/s)
9.377,00 / 10.784,00 MB/s
| RAM Speed | Es liegt leider aktuell kein Messwert vor. |
| 0 Punkte | Messdaten Direktvergleich | 0 Punkte |