Die Fritzbox ist sicherlich auf dem deutschen Router Markt das erfolgreichste Produkt aller Zeiten. Und so wie die Entwicklung dort läuft, wird es das auch noch sehr lange so sein. Hier in diesem Artikel nun der direkte technische Vergleich der Fritzbox 5690 Pro und der Fritzbox 7690.
Die Fritzbox ist sicherlich auf dem deutschen Router Markt das erfolgreichste Produkt aller Zeiten. Und so wie die Entwicklung dort läuft, wird es das auch noch sehr lange so sein. Hier in diesem Artikel nun der direkte technische Vergleich der Fritzbox 5690 Pro und der Fritzbox 7690.
Die FRITZ!Box 5690 Pro kombiniert Glasfaser, DSL, Tri-Band Wi-Fi 7, 2,5-Gbit-WAN/LAN, DECT, Zigbee und USB 3.1 in einem High-End-Router.
Die FRITZ!Box 7690 ist ein moderner DSL-Router mit Wi-Fi 7, VDSL-Supervectoring bis 300 MBit/s, 2x 2,5-Gbit-LAN, Zigbee, DECT und USB.
Preisdifferenz: 46,00 €
Die Fritz!Box 5690 Pro ist aktuell Q1/2026 das absolute Flagschiff von FRITZ.com. Dieser Router kann nämlich einen Glasfaseranschluss oder einen DSL-Anschluss bedienen. Universeller geht es im Bereich der Modem-Router nicht mehr.
Die Fritz!Box 7690 als DSL-Router ist wohl das beliebteste Produkt wenn es um reines DSL geht. Auch hier wird stark mit WiFi 7 geworben und extrem hohen Datenübertragungsraten. Alles in allem ein mehr als Rundes Produkt für jeden DSL-Anschluss.
Nicht immer muss es das teurere Produkt sein, vergleiche lieber direkt Richtig und entscheide dich anschließend.
| FRITZ!Box 5690 Pro Wi-Fi 7 Router für Glasfaser & DSL | Produkteigenschaft | FRITZ!Box 7690 DSL-Router mit Wi-Fi 7 |
|---|---|---|
| 1x SFP-Steckplatz für FRITZ!SFP AON/GPON | Glasfaser-Anschluss | -/- |
| GPON bis 2,5 GBit/s, AON bis 1 GBit/s | Glasfaser-Standards | -/- |
| 1x (V)DSL bis 300 MBit/s inkl. Supervectoring 35b, ADSL2+ | DSL-Anschluss | 1x (V)DSL bis 300 MBit/s inkl. Supervectoring 35b, ADSL2+ |
| 1x 2,5-Gigabit-WAN/LAN | WAN/LAN 2,5 Gbit/s | 1x 2,5-Gigabit-WAN/LAN |
| 4x 1-Gigabit-LAN | Gigabit-LAN | 2x 1-Gigabit-LAN |
| Wi-Fi 7 / WLAN BE | WLAN-Standard | Wi-Fi 7 / WLAN BE |
| Tri-Band: 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz | WLAN-Bänder | Dual-Band: 2,4 GHz und 5 GHz |
| bis 18,4 GBit/s kombiniert | WLAN-Geschwindigkeit | bis ca. 7.136 MBit/s kombiniert |
| bis 11,53 GBit/s | 6 GHz WLAN | -/- |
| bis 5.760 MBit/s | 5 GHz WLAN | bis 5.760 MBit/s |
| bis 1.200 MBit/s | 2,4 GHz WLAN | bis 1.376 MBit/s |
| 4x4 MIMO auf 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz | MIMO | 4x4 MIMO auf 5 GHz und 2,4 GHz |
| IEEE 802.11a/g/n/ac/ax/be | WLAN-Standards | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax/be |
| WPA3/WPA2 | WLAN-Verschlüsselung | WPA3/WPA2 |
| FRITZ! Mesh WLAN | Mesh | FRITZ! Mesh WLAN |
| 1x analoger Telefonanschluss, DECT-Basis | Telefonie | 2x analoger Telefonanschluss, DECT-Basis |
| DECT-Basis für bis zu 6 Schnurlostelefone | DECT | DECT-Basis für bis zu 6 Schnurlostelefone |
| DECT ULE und Zigbee | Smart Home | DECT ULE und Zigbee |
| 1x USB 3.1 für Speicher, Drucker und Mobilfunksticks | USB | 1x USB-Anschluss für Speicher, Drucker und Mobilfunksticks |
| WireGuard und IPSec | VPN | WireGuard und IPSec |
| NAT, Portfreigaben, Kindersicherung, Wake on LAN | Firewall | NAT, Portfreigaben, Kindersicherung, Wake on LAN |
| Internet-Ausfallschutz über USB-Mobilfunkstick | Fallback | -/- |
| 268 x 170 x 75 mm | Abmessungen | 254 x 191 x 63 mm |
| ca. 12,5 - 13,5 Watt im Mittel | Leistungsaufnahme | ca. 12 Watt im Mittel |
| 5 Jahre Herstellergarantie | Garantie | 5 Jahre Herstellergarantie |
| FRITZ!SFP AON, FRITZ!SFP GPON, Netzteil, Glasfaser-, DSL- und LAN-Kabel | Lieferumfang | -/- |
| -/- | VDSL Long Reach | Unterstützt VDSL Long Reach |
| -/- | LAN 2,5 Gbit/s | 1x 2,5-Gigabit-LAN |
| -/- | Puncturing | Wi-Fi 7 Puncturing zur besseren Nutzung gestörter Kanäle |
| 20003043 | Artikelnummer | 20003057 |
Unsere Mess- & Leistungendaten beider Produkte in der direkten und übersichtlichen Gegenüberstellung.
| FRITZ!Box 5690 Pro Wi-Fi 7 Router für Glasfaser & DSL | Messwert | FRITZ!Box 7690 DSL-Router mit Wi-Fi 7 |
|---|---|---|
|
Leistungsaufnahme (Max.) (W)
38,00 / 40,00 W
| Leistungsaufnahme (Max.) |
Leistungsaufnahme (Max.) (W)
30,00 / 40,00 W
|
|
Leistungsaufnahme (normal) (W)
13,50 / 40,00 W
| Leistungsaufnahme (normal) |
Leistungsaufnahme (normal) (W)
13,00 / 40,00 W
|
|
WireGuard Performance (ca.) (MBit/s)
300,00 / 1.000,00 MBit/s
| WireGuard Performance (ca.) |
WireGuard Performance (ca.) (MBit/s)
300,00 / 1.000,00 MBit/s
|
|
WLAN-Speed (bis zu) (MBit/s)
11.528,00 / 12.000,00 MBit/s
| WLAN-Speed (bis zu) |
WLAN-Speed (bis zu) (MBit/s)
5.764,00 / 12.000,00 MBit/s
|
| 1 Punkte | Messdaten Direktvergleich | 2 Punkte |