Beide Geräte stammen aus der neuen GT-Serie von UGREEN und teilen sich dieselbe Basis: den AMD Ryzen Embedded R2514 mit 4 Kernen, 8 Threads und bis zu 3,7 GHz (Zen+), UGOS auf Debian 12 mit Linux Kernel 6.18, je 2x M.2-NVMe-Slots (PCIe Gen3 x2) sowie Hardware-Krypto über den AMD PSP und native KVM-Virtualisierung. Der Unterschied liegt in der Anzahl der Bays, dem Netzwerk und dem maximalen RAID-Level – und damit klar im Einsatzzweck.
Beide Geräte stammen aus der neuen GT-Serie von UGREEN und teilen sich dieselbe Basis: den AMD Ryzen Embedded R2514 mit 4 Kernen, 8 Threads und bis zu 3,7 GHz (Zen+), UGOS auf Debian 12 mit Linux Kernel 6.18, je 2x M.2-NVMe-Slots (PCIe Gen3 x2) sowie Hardware-Krypto über den AMD PSP und native KVM-Virtualisierung. Der Unterschied liegt in der Anzahl der Bays, dem Netzwerk und dem maximalen RAID-Level – und damit klar im Einsatzzweck.
UGREEN NASync DXP2800 GT: 2-Bay-NAS mit AMD Ryzen Embedded R2514 (4C/8T), 10GbE, 2x M.2 NVMe (PCIe Gen3 x2), bis 32 GB DDR4. Nachfolger des DXP2800 - alle Details bei HW64.de
UGREEN NAS DXP4800 GT: 4-Bay-NAS mit AMD Ryzen Embedded R2514 (4C/8T), 2x 10GbE, ASMedia ASM1164 SATA und 2x M.2 NVMe (PCIe Gen3 x2). Der GT-Nachfolger des DXP4800 - alle Details bei HW64.de
Preisdifferenz: 150,00 €
Das UGREEN DXP2800 GT ist die kompakte und günstigere Wahl der GT-Serie. Mit 2 SATA-Bays und einem 10-Gbit/s-RJ45-Port (Aquantia AQC113, NBASE-T) ist es ideal für Heimanwender und Einsteiger, die moderne Performance ohne großes Gehäuse suchen. Dank 2x SO-DIMM-Slots lässt es sich auf bis zu 32 GB DDR4 im Dual-Channel erweitern – ein klarer Vorteil für RAM-intensive Anwendungen wie Docker und VMs. Der unterstützte RAID-Level ist auf RAID 0 und RAID 1 begrenzt, was für ein 2-Bay-System vollkommen ausreicht. Wer kompakt, günstig und trotzdem schnell ins GT-Segment einsteigen möchte, ist hier richtig.
Das UGREEN DXP4800 GT ist die leistungsfähigere Variante für ambitioniertere Setups. Mit 4 SATA-Bays bietet es deutlich mehr Speicherkapazität und unterstützt dazu RAID 5, 6 und 10 – für Redundanz und Performance auf höherem Niveau. Das absolute Highlight: zwei native 10-Gbit/s-RJ45-Ports (ebenfalls Aquantia AQC113) ermöglichen Link Aggregation (LACP) für bis zu ~18 Gbit/s Durchsatz oder Multi-Path-Setups. Der RAM-Ausbau geht laut UGREEN auf bis zu 64 GB DDR4. Wer ein NAS als kleinen Server betreiben, viele Daten redundant speichern oder mit mehreren Nutzern gleichzeitig arbeiten möchte, sollte zum DXP4800 GT greifen.
Nicht immer muss es das teurere Produkt sein, vergleiche lieber direkt Richtig und entscheide dich anschließend.
| UGREEN NAS DXP2800 GT | Produkteigenschaft | UGREEN NAS DXP4800 GT |
|---|---|---|
| UGREEN | Hersteller | UGREEN |
| NASync GT | Serie | NASync GT |
| DXP2800 GT | Modell | DXP4800 GT |
| 2-Bay Desktop NAS | Geraete-Typ | 4-Bay Desktop NAS |
| 2026 | Marktstart | 2026 |
| UGOS 1.15 (Debian 12 / Linux 6.18) | Betriebssystem | UGOS Pro (Debian 12 / Linux 6.18) |
| AMD Ryzen Embedded R2514 (4 Kerne / 8 Threads, 2,1 – 3,7 GHz) | CPU | AMD Ryzen Embedded R2514 (Zen+, 4 Kerne / 8 Threads, 2,1 - 3,7 GHz) |
| Zen+ (Banded Kestrel, Family 17h) | CPU-Architektur | Zen+ (Banded Kestrel, Family 17h) |
| FP5 | CPU-Sockel | FP5 |
| 4 / 8 | CPU-Kerne / Threads | 4 / 8 |
| 2,1 GHz | CPU-Basistakt | 2,1 GHz |
| 3,7 GHz | CPU-Boost | 3,7 GHz |
| 2 MB / 4 MB | CPU-Cache (L2 / L3) | 2 MB / 4 MB |
| 12 - 25 W (konfigurierbar) | CPU-TDP | 12 - 25 W (konfigurierbar) |
| AES-NI, AVX2, SHA-NI, SSE4.2, FMA, F16C | CPU-Befehlssaetze | AES-NI, AVX2, SHA-NI, SSE4.2, FMA, F16C |
| AMD-V, SVM, NPT | Virtualisierung | AMD-V, SVM, NPT |
| AMD PSP (CCP), SEV-ES | Hardware-Krypto | AMD PSP (CCP), SEV-ES |
| AMD Radeon Vega (Picasso/Raven 2) | GPU | AMD Radeon Vega (Picasso/Raven 2, integriert) |
| amdgpu (Mainline) | GPU-Treiber | amdgpu (Mainline) |
| H.264, H.265/HEVC (VCN) | Video-Decode | H.264, H.265/HEVC (VCN) |
| H.264, H.265/HEVC (VCN) | Video-Encode | H.264, H.265/HEVC (VCN) |
| 8 GB DDR4-3200 SO-DIMM (2x SO-DIMM, max. 32 GB) | RAM | 8GB DDR4-3200 (1x SO-DIMM, laut UGREEN max. 64GB) |
| 2x SO-DIMM (1 belegt, 1 frei) | RAM-Slots | 1x SO-DIMM |
| 32 GB (2x 16 GB) | RAM-Max | 64 GB (laut UGREEN) |
| DDR4-3200, 1,2 V, non-ECC, unbuffered | RAM-Typ | DDR4-3200, 1,2 V, non-ECC, unbuffered |
| Single-Channel | RAM-Betrieb ab Werk | Single-Channel |
| 2x 2.5" oder 2x 3.5" | Laufwerke | 4x 3,5"/2,5" SATA (ueber ASMedia ASM1164, PCIe Gen3 x2) |
| AMD FCH SATA AHCI | SATA-Controller | ASMedia ASM1164 (PCIe Gen3 x2) |
| 6 Gbit/s | SATA-Geschwindigkeit | 6 Gbit/s |
| 2x M.2 2280 (PCIe Gen3 x2) | M.2 Steckplatz / NVMe | 2x M.2 2280 (PCIe Gen3 x2) |
| ca. 1,6 GB/s (PCIe 3.0 x2) | NVMe Speed pro Slot | ca. 1,6 GB/s (PCIe 3.0 x2) |
| 64 GB eMMC (intern) | Systemspeicher | 64 GB eMMC |
| JBOD, RAID 0, RAID 1 | RAID | RAID 0/1/5/6/10/JBOD/Basic |
| bis 60 TB (2x 30 TB HDD + 2x M.2 NVMe) | Maximale Kapazitaet | bis 120 TB (4x 30 TB HDD) + 2x M.2 NVMe |
| 1x 10 Gbit/s RJ45 (NBASE-T, MultiGig) | Ethernet | 2x 10 Gbit/s RJ45 (Aquantia AQC113) |
| Aquantia / Marvell AQtion AQC113 | LAN-Controller | Aquantia / Marvell AQtion AQC113 |
| 100M / 1G / 2,5G / 5G / 10G | LAN-Speeds | 100M / 1G / 2,5G / 5G / 10G (pro Port) |
| Ja | Wake-on-LAN | Ja |
| bis zu 5x USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s) | USB | 1x USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbit/s), USB-A 3.2 Gen2 (10 Gbit/s), USB 2.0 |
| bis zu 6x (intern/extern) | USB 2.0 | Ja (intern/extern) |
| 1x HDMI (4K @ 60 Hz) | HDMI | 1x HDMI (4K @ 60 Hz) |
| HD Audio (AMD Family 17h/19h) | Audio | HD Audio (AMD Family 17h/19h) |
| American Megatrends APS15015 (UEFI) | BIOS | -/- |
| 02.04.2026 | BIOS-Datum | -/- |
| 0.19 | Firmware Revision | -/- |
| unterstuetzt | Secure Boot | unterstuetzt |
| AMD PSP / SEV-ES | Hardware-Verschluesselung | AMD PSP / SEV-ES |
| Ja | AES-NI | Ja |
| fTPM (ueber PSP) | TPM | fTPM (ueber PSP) |
| ca. 49 - 62 Grad C | Idle CPU-Temperatur | -/- |
| ca. 39 - 45 Grad C | Idle NVMe-Temperatur | -/- |
| ca. 56 Grad C | Idle 10G PHY-Temperatur | -/- |
| 6.18.15 | Linux-Kernel ab Werk | 6.18.15 |
| Linux / TrueNAS / Proxmox VE moeglich | Drittanbieter-OS | Linux / TrueNAS / Proxmox VE moeglich |
| Ja (UGOS Pro) | Docker-Support | Ja (UGOS Pro) |
| Ja (KVM ueber UGOS / nativ) | Virtuelle Maschinen | Ja (KVM ueber UGOS / nativ) |
| 178 x 109 x 231 mm (H × B × T) | Abmessungen | 178 x 178 x 257,5 mm (H × B × T) |
| 1x Systemlüfter | Lüfter | 1x 140mm Lüfter |
| 2 Jahre | Garantie | 2 Jahre |
| UG28006 | Artikelnummer | UG48GT |
Unsere Mess- & Leistungendaten beider Produkte in der direkten und übersichtlichen Gegenüberstellung.
| UGREEN NAS DXP2800 GT | Messwert | UGREEN NAS DXP4800 GT |
|---|---|---|
|
Maximale Kapazität (TB)
60,00 / 100,00 TB
| Maximale Kapazität |
Maximale Kapazität (TB)
128,00 / 150,00 TB
|
|
Lesegeschwindigkeit (MB/s)
160,00 / 1.000,00 MB/s
| Lesegeschwindigkeit |
Lesegeschwindigkeit (MB/s)
160,00 / 1.000,00 MB/s
|
|
Schreibgeschwindigkeit (MB/s)
160,00 / 1.000,00 MB/s
| Schreibgeschwindigkeit |
Schreibgeschwindigkeit (MB/s)
160,00 / 1.000,00 MB/s
|
|
Übertragungsgeschwindigkeit (IPerf3) (MB/s)
1.176,00 / 2.500,00 MB/s
| Übertragungsgeschwindigkeit (IPerf3) |
Übertragungsgeschwindigkeit (IPerf3) (MB/s)
2.215,00 / 2.500,00 MB/s
|
|
Leistungsaufnahme mit 2 HDDs (Watt)
20,00 / 40,00 Watt
| Leistungsaufnahme mit 2 HDDs | Es liegt leider aktuell kein Messwert vor. |
|
Leistungsaufnahme (Ruhezustand) (Watt)
12,00 / 40,00 Watt
| Leistungsaufnahme (Ruhezustand) |
Leistungsaufnahme (Ruhezustand) (Watt)
13,00 / 80,00 Watt
|
|
Sysbench CPU (1 Kern) (Events/s)
1.858,53 / 5.000,00 Events/s
| Sysbench CPU (1 Kern) |
Sysbench CPU (1 Kern) (Events/s)
1.847,38 / 5.000,00 Events/s
|
|
Sysbench Memory (MB/s)
5.920,00 / 10.000,00 MB/s
| Sysbench Memory |
Sysbench Memory (MB/s)
5.920,00 / 10.000,00 MB/s
|
|
Sysbench CPU (8 Threads) (Events/s)
6.657,74 / 12.000,00 Events/s
| Sysbench CPU (8 Threads) |
Sysbench CPU (8 Threads) (Events/s)
6.657,74 / 12.000,00 Events/s
|
| Leistungsaufnahme mit 4 HDDs |
Leistungsaufnahme mit 4 HDDs (Watt)
28,00 / 80,00 Watt
| |
| 2 Punkte | Messdaten Direktvergleich | 2 Punkte |