WD Blue SA510 1 TB (2,5 Zoll): 560/520 MB/s, 90.000/82.000 IOPS, 400 TB Ausdauer, 5 Jahre Garantie. Datenblattwerte und was WD nicht verrät.
Preis-Links führen zu Amazon – als Partner verdienen wir an qualifizierten Käufen. Die amzly-Prognose zeigt, wie der Preis zum 90-Tage-Schnitt steht.
| Abmessungen | 100,2 × 69,85 × 7,0 mm |
|---|---|
| Anbindung | SATA 6 Gb/s (SATA III) |
| Cache | SLC-Cache (dynamisch) |
| Controller | SanDisk SDC1 (nicht offiziell bestätigt, Teardown) |
| DRAM-Cache | keiner (DRAM-los) |
| Formfaktor | 2,5 Zoll (7,0 mm Bauhöhe) |
| Garantie | 5 Jahre |
| IOPS | 90.000 / 82.000 (4K) |
| Key | entfällt (2,5-Zoll-SATA) |
| Leistungsaufnahme | 0,036 W - 2,0 W |
| MTBF | 2.250.000 Stunden (MTTF, Telcordia SR-332) |
| NAND-Typ | 3D TLC (BiCS5, Teardown) |
| Total-Bytes-Written | 400 TB |
Schau dir das aktuelle Angebot an – mit der amzly-Prognose siehst du, ob der Preis gerade günstig ist.