UGREEN · NASync DH
Das UGREEN NASync DH4300 Plus ist das ideale 4-Bay-NAS für anspruchsvolle Einsteiger: Rockchip RK3588, 8 GB RAM, RAID 5/6 und 2,5GbE. Alle Details bei HW64.de
Preis-Links führen zu Amazon – als Partner verdienen wir an qualifizierten Käufen. Die amzly-Prognose zeigt, wie der Preis zum 90-Tage-Schnitt steht.
| Produkt | Preis | |
|---|---|---|
Seagate IronWolf NAS HDD 8 TB (ST8000VN002)Dauerbetrieb-Tauglichkeit | 346,90 € | Amazon * |
WD Red Plus 8 TB (WD80EFPX)Dauerbetrieb-Tauglichkeit | 379,00 € | Amazon * |
Toshiba N300 8 TB NAS HDDGeeignet für Dauerbetrieb | 380,76 € | Amazon * |
WD Red Pro 8 TB (WD8005FFBX)Geeignet für Dauerbetrieb | 299,99 € | Amazon * |
| Komponente | Menge | Einzel | Summe |
|---|---|---|---|
UGREEN NASync DH4300 Plus 4-Bay NAS | 1× | 339,00 € | 339,00 € * |
Seagate IronWolf NAS HDD 8 TB (ST8000VN002) | 2× | 346,90 € | 693,80 € * |
| Gesamtpreis | 1.032,80 € | ||
| CPU | Rockchip RK3588C (8 Kerne: 4x Cortex-A76 + 4x Cortex-A55, bis 2,4 GHz) |
|---|---|
| CPU-Architektur | ARM Rockchip RK3588C (4x Cortex-A76 + 4x Cortex-A55, big.LITTLE) |
| CPU-Kerne / Threads | 8 / 8 |
| CPU-Boost | bis 2,4 GHz |
| CPU-Befehlssätze | ARMv8.2-A, NEON |
| GPU | ARM Mali-G610 MP4 |
| Video-Decode | H.264, H.265/HEVC, VP9, AV1, AVS2 - bis 8K |
| Video-Encode | H.264, H.265/HEVC - bis 8K |
| CPU-Sockel | Verlötet (BGA-SoC, nicht wechselbar) |
| NPU | 6 TOPS*@INT8 |
| Laufwerke | 4x 2.5" oder 4x 3.5" |
|---|---|
| M.2 Steckplatz / NVMe | Nicht vorhanden |
| RAID | RAID 0/1/5/6/10/JBOD/Basic |
| RAM | 8GB LPDDR4X - Fest verlötet - Nicht erweiterbar |
| RAM-Typ | LPDDR4X, fest verlötet, non-ECC |
| RAM-Slots | Keine (verlötet) |
| RAM-Max | 8 GB (nicht erweiterbar) |
| Systemspeicher | 32 GB eMMC |
| SATA-Geschwindigkeit | 6 Gbit/s (SATA III) |
| Maximale Kapazität | bis 128 TB (4x 32 TB HDD) |
| SD-Karte | Nein |
| Ethernet | 1x 2.5Gbit/s RJ45 |
|---|---|
| LAN-Speeds | 100M / 1G / 2,5G |
| USB | 2x USB-A 3.2 Gen1 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) |
| USB 2.0 | Nein (nur USB 3.2 Gen1, 5 Gbit/s) |
| HDMI | 1x HDMI (4K @ 60 Hz) |
| Wake-on-LAN | Ja (im UGOS-Kontrollzentrum aktivierbar) |
| Betriebssystem | UGOS Pro |
|---|---|
| Docker-Support | Ja (UGOS Pro) |
| Virtuelle Maschinen | Nein (laut UGREEN nicht unterstützt) |
| Lüfter | 1x 140mm Lüfter |
| Leistungsaufnahme | 8 Watt (Idle) 23 Watt (Aktiv) |
| Abmessungen | 215,7 x 155 x 155 mm (H × B × T) |
| Garantie | 2 Jahre |
| Marktstart | Oktober 2025 (angekuendigt September 2025) |
| Hersteller | UGREEN |
| Serie | NASync DH |
| Modell | DH4300 Plus |
| Gerätetyp | 4-Bay Desktop NAS |
| AES-NI | Nein (x86-Befehlssatz, hier ARM-SoC) |
Das UGREEN NASync DH4300 Plus ist ein umfangreich ausgestattetes, aber weiterhin bezahlbares 4-Bay-NAS, das sich besonders für Heimanwender, Content-Creator oder kleine Teams eignet, die deutlich mehr Platz und flexible RAID-Optionen wollen als bei einem 2-Bay-System. Es bietet Platz für vier 3,5″ oder 2,5″ SATA-Festplatten mit bis zu 30 TB pro Laufwerk – also insgesamt bis zu 120 TB Rohkapazität. Unterstützt werden JBOD, Basic, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 und RAID 10, womit du je nach Bedarf zwischen maximaler Kapazität, Performance oder hoher Ausfallsicherheit selbst wählen kannst. Im Inneren arbeitet ein Rockchip RK3588 ARM-SoC mit acht Kernen (4x A76 + 4x A55, bis 2,4 GHz) zusammen mit 8 GB fest verlötetem LPDDR4X-RAM und 32 GB eMMC-Systemspeicher – genug Reserven für Backups, Medienserver und mehrere Apps parallel, auch wenn RAM-Upgrades hier nicht vorgesehen sind. Für den Datentransfer ist ein 2,5-Gbit-LAN-Port an Bord, der in der Praxis deutlich höhere Durchsätze erlaubt als ein gewöhnliches 1 Gbit/s und vor allem bei großen Foto-/Video-Libraries spürbar ist. Anschlussseitig gibt es HDMI mit 4K/60 Hz für lokale Wiedergaben am Fernseher, sowie USB-C und zwei USB-A-Ports (je 5 Gb/s) für schnelle externe Backups oder Erweiterungen. Trotz der 4-Bays bleibt das System sparsam: UGREEN gibt rund 22,9 W im Betrieb und etwa 7,2 W im Ruhezustand an. Wer also ein leises, stromsparendes NAS mit vier Einschüben, RAID-5/6-Optionen und 2,5-GbE sucht, bekommt hier eine starke Allround-Lösung fürs Zuhause oder das kleine Büro.
Wir haben das System komplett getestet und sehr gute, erwartbare Performancewerte erhalten. Die Schreib- & Leseleistung liegt – wie bei vier HDDs zu erwarten – in etwa bei 190 - 200 MB/s. Die Besonderheit liegt in der CPU mit ihrer ARM-Architektur.
Schau dir das aktuelle Angebot an – mit der amzly-Prognose siehst du, ob der Preis gerade günstig ist.