UGREEN · NASync DXP
Das 4-Bay NAS DXP4800 Plus von UGREEN ist das aktuell am Markt meistverkaufte 4-Bay NAS Speichersystem. Alle Details und Kompatibilitäten gibt es hier.
Preis-Links führen zu Amazon – als Partner verdienen wir an qualifizierten Käufen. Die amzly-Prognose zeigt, wie der Preis zum 90-Tage-Schnitt steht.
| Produkt | Preis | |
|---|---|---|
WD Red Plus 8 TB (WD80EFPX)Dauerbetrieb-Tauglichkeit | 379,00 € | Amazon * |
Seagate IronWolf NAS HDD 8 TB (ST8000VN002)Dauerbetrieb-Tauglichkeit | 346,90 € | Amazon * |
WD Red Pro 8 TB (WD8005FFBX)Geeignet für Dauerbetrieb | 379,59 € | Amazon * |
Toshiba N300 8 TB NAS HDDGeeignet für Dauerbetrieb | 361,99 € | Amazon * |
| Produkt | Preis | |
|---|---|---|
Samsung 990 EVO Plus – 2 TB NVMe SSD (PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2)PCIe 5.0 | 284,92 € | Amazon * |
WD Red SN700 - 2 TB NAS NVMe SSDNAS NVMe | 418,00 € | Amazon * |
| Produkt | Preis | |
|---|---|---|
Crucial CT16G56C46S5 16 GB DDR5‑5600 SODIMMPreis-Leistung | 251,84 € | Amazon * |
Corsair Vengeance SODIMM DDR5-4800 CL40 16 GBPreis-Leistung | 172,00 € | Amazon * |
Corsair Vengeance SODIMM DDR5-4800 CL40 32 GBPreis-Leistung | 443,48 € | Amazon * |
Komplette Setups, die wir dir zusammengestellt haben. Jede Position ist einzeln bei Amazon bestellbar – unten steht der Gesamtpreis.
| Komponente | Menge | Einzel | Summe |
|---|---|---|---|
UGREEN NASync DXP4800 Plus 4-Bay NAS | 1× | 599,99 € | 599,99 € * |
WD Red Plus 8 TB (WD80EFPX) | 4× | 379,00 € | 1.516,00 € * |
Corsair Vengeance SODIMM DDR5-4800 CL40 32 GB | 1× | 443,48 € | 443,48 € * |
WD Red SN700 - 2 TB NAS NVMe SSD | 1× | 418,00 € | 418,00 € * |
| Gesamtpreis | 2.977,47 € | ||
| CPU | Intel Pentium Prozessor Gold 8505 (5 Kerne, 6 Threads, 4.40 GHz) |
|---|---|
| CPU-Architektur | Intel Alder Lake-U (Hybrid: 1x Golden Cove P-Core + 4x Gracemont E-Cores, 12. Generation) |
| CPU-Kerne / Threads | 5 / 6 (1x P-Core + 4x E-Core) |
| CPU-Boost | 4,4 GHz (P-Core) / 3,3 GHz (E-Core) |
| CPU-Basistakt | 1,2 GHz (P-Core) / 0,9 GHz (E-Core) |
| CPU-Cache (L2 / L3) | 3,25 MB / 8 MB |
| CPU-TDP | 15 W (Base Power), bis 55 W (Max Turbo Power) |
| CPU-Befehlssätze | AES-NI, AVX2, SSE4.2 (kein AVX-512) |
| Virtualisierung | Intel VT-x, VT-d |
| GPU | Intel® UHD Graphics (48 EU, bis 1,10 GHz) |
| Video-Decode | H.264, H.265/HEVC, VP9, AV1 (Intel Quick Sync, Gen12, 48 EU) |
| Video-Encode | H.264, H.265/HEVC, VP9 (Quick Sync; kein AV1-Encode) |
| CPU-Sockel | FCBGA1744 (verlötet, nicht wechselbar) |
| NPU | Nein |
| Laufwerke | 4x 2.5" oder 4x 3.5" |
|---|---|
| M.2 Steckplatz / NVMe | 2x M.2 2280 NVMe |
| RAID | RAID 0/1/5/6/10/JBOD/Basic |
| RAM | 8GB DDR5 (2x SO-DIMM, max. 64GB) |
| RAM-Typ | DDR5-4800 SO-DIMM, non-ECC |
| RAM-Slots | 2x SO-DIMM (1 belegt, 1 frei) |
| RAM-Max | 64 GB |
| Systemspeicher | 128 GB SSD |
| SATA-Geschwindigkeit | 6 Gbit/s (SATA III) |
| Maximale Kapazität | bis 144 TB (4x 32 TB HDD + 2x 8 TB NVMe) |
| SD-Karte | SD 3.0 |
| Ethernet | 1x 10 Gbit/s RJ45, 1x 2.5 Gbit/s RJ45 |
|---|---|
| LAN-Speeds | 100M / 1G / 2,5G / 5G / 10G (10GbE-Port) + 100M / 1G / 2,5G (2,5GbE-Port) |
| USB | 1x USB-A 3.2 Gen2 (10 Gbit/s), 1x USB-A 3.2 Gen1 (5 Gbit/s), 2x USB 2.0, 1x USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) |
| USB 2.0 | 2x USB-A 2.0 (480 Mbit/s, Rueckseite) |
| HDMI | 1x HDMI (4K @ 60 Hz) |
| Wake-on-LAN | Ja (im UGOS-Kontrollzentrum aktivierbar) |
| Betriebssystem | UGOS Pro |
|---|---|
| Drittanbieter-OS | Ja - x86 mit UEFI/USB-Boot: TrueNAS SCALE, Unraid, Proxmox VE, OMV installierbar (Garantieverlust moeglich) |
| Docker-Support | Ja (UGOS Pro) |
| Virtuelle Maschinen | Ja (UGOS Pro) |
| Lüfter | 1x 140mm Lüfter |
| Leistungsaufnahme | 22,12 Watt (Idle) 52,36 Watt (Aktiv) |
| Abmessungen | 178 x 178 x 257,5 mm (H × B × T) |
| Garantie | 2 Jahre |
| Marktstart | 2024 (Kickstarter-Start 26.03.2024, Auslieferung 2024) |
| Hersteller | UGREEN |
| Serie | NASync DXP |
| Modell | DXP4800 Plus |
| Gerätetyp | 4-Bay Desktop NAS |
| AES-NI | Ja |
| Hardware-Krypto | Intel AES-NI |
|---|---|
| Hardware-Verschlüsselung | Intel AES-NI |
Das UGREEN NASync DXP4800 Plus ist eines der leistungsstärksten 4-Bay NAS-Systeme für Zuhause oder im kleinen Büro, das mit einem effizienten, aber sehr leistungsstarken Intel Pentium Prozessor Gold 8505 (4.40 GHz) ausgestattet ist. Es bringt direkt vom Hersteller 8 GB DDR5-RAM mit (erweiterbar auf bis zu 64 GB) und liefert damit perfekte Performance für typische NAS-Workloads (Netzwerkfreigaben). Die Anbindung erfolgt über eine 1x 10Gbit/s RJ45 und eine weiteren 1x 2.5 Gbit/s Ethernet RJ45 Schnittstelle
Die vier 3,5″/2,5″-SATA-Einschübe bieten reichlich Platz für große RAID Volumes. Zusätzlich stehen zwei M.2-NVMe-Slots zur Verfügung, die als SSD-Cache genutzt werden können oder direkt als schneller Zusatzspeicher die I/O-Leistung. Für schnelle externe Anbindungen sind u. a. USB 3.2/10 Gbps-Ports vorhanden. Der integrierte HDMI-Ausgang (4K) ermöglicht zudem Display- und Medienoptionen direkt am NAS. Spiele also deine Filme direkt über das NAS ab.
Das kompakte Gehäuse punktet mit hochwertiger Verarbeitung, sehr leisem Betrieb und geringem Stromverbrauch, während UGOS Pro mit Docker-Integration die Basis für vielfältige Apps und Dienste bildet. Auch die Integration in diverse Handy-Apps ist hier bereits gegeben.
In der Praxis erreicht das UGREEN DXP4800 Plus beim Schreiben über klassische HDD-RAID-Konfigurationen solide Durchsätze von etwa ~210 MB/s. In diesem Falle wird der 10 Gbit/s Uplink nicht großartig belastet. Wird jedoch ein NVMe-SSD-Cache oder komplett auf NVMe-Speicher gesetzt, sind wesentlich höhere Transferraten möglich; viele Anwender berichten hier von über 1.600 MB/s.
Wie schnell das NAS tatsächlich arbeitet, hängt jedoch maßgeblich von der Netzwerkumgebung ab. Gerade bei SMB-Zugriffen können – je nach Switch, Kabelqualität oder Client-Hardware – auch deutlich niedrigere Werte wie ~125 MB/s auftreten. Insgesamt liefert das DXP4800 Plus zuverlässige und gute Schreibleistungen, die mit einer schnellen Infrastruktur ihr volles Potenzial entfalten.
Schau dir das aktuelle Angebot an – mit der amzly-Prognose siehst du, ob der Preis gerade günstig ist.